Archiv pro štítek: Krajský přebor I
Krajský přebor I 2021/2022 – PDŠS – Výsledky 11. kola z 27. 3. 2022 (Poslední kolo)
ŠK Svitavy – ŠK při DDM Litomyšl; 6 : 2
- Kotva M. 1839 – Nešpor J. H 1926 1/2
- Charvát J. H 1907 – Doseděl J. H 2021 1/2
- Ambrožová L. 1821 – Zeman M. 1909 1:0
- Riedl V. 1753 – Šváb J. 1839 0:1
- Václavík P. H 1756 – Odstrčil J. 1802 1:0
- Ďuriančík M. 1827 – Zeman L. 1788 1:0
- Bulva F. 1677 – Seidl J. 1649 1:0
- Moravec J. H 1644 – +:-
Poř. | Družstvo | Záp | V | R | P | Body | Skóre | Poč. výher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2222 ŠK Polabiny E | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 54,5 : 33,5 | 36 |
2. | ŠK Rapid Pardubice | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 59 : 29 | 40 |
3. | ŠK Bohemia Pardubice | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 53,5 : 34,5 | 39 |
4. | ŠK Ústí nad Orlicí B | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 51,5 : 36,5 | 38 |
5. | TJ CHS Chotěboř B | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 48 : 40 | 35 |
6. | 2222 ŠK Polabiny D | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 48 : 40 | 30 |
7. | TJ Lanškroun B | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 44 : 44 | 27 |
8. | ŠK při DDM Litomyšl | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 39 : 49 | 19 |
9. | TJ Spartak Letohrad | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 37,5 : 50,5 | 19 |
10. | ŠK Svitavy | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 31,5 : 56,5 | 21 |
11. | ŠK Vysoké Mýto B | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 36,5 : 51,5 | 19 |
12. | Sokol Zaječice | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 25 : 63 | 13 |
Krajský přebor I 2021/2022 – PDŠS – Výsledky 10. kola z 6. 3. 2022
2222 ŠK Polabiny E – ŠK Svitavy; 5 : 3
- Vařejčko J. V 2189 – Kotva M. 1839 1:0
- Lihotský L. 1827 – Charvát J. H 1907 1/2
- Třasáková A. 1890 – Ambrožová L. 1821 0:1
- Kulhánek J. 1891 – Maděra S. 1687 1:0
- Juchelka M. 1802 – Ďuriančík M. 1827 0:1
- Stoček M. 1811 – Bulva F. 1677 1/2
- Králová G. 1760 – Moravec J. H 1644 1:0
- Starý V. 1610 – Velešík M. 1650 1:0
Poř. | Družstvo | Záp | V | R | P | Body | Skóre | Poč. výher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2222 ŠK Polabiny E | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 48 : 32 | 31 |
2. | ŠK Rapid Pardubice | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 52,5 : 27,5 | 35 |
3. | ŠK Bohemia Pardubice | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 49 : 31 | 35 |
4. | ŠK Ústí nad Orlicí B | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 45,5 : 34,5 | 34 |
5. | 2222 ŠK Polabiny D | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 46 : 34 | 29 |
6. | TJ CHS Chotěboř B | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 42 : 38 | 30 |
7. | TJ Lanškroun B | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 40,5 : 39,5 | 24 |
8. | ŠK při DDM Litomyšl | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 37 : 43 | 18 |
9. | TJ Spartak Letohrad | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 36 : 44 | 19 |
10. | ŠK Vysoké Mýto B | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 34,5 : 45,5 | 19 |
11. | ŠK Svitavy | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 25,5 : 54,5 | 16 |
12. | Sokol Zaječice | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 23,5 : 56,5 | 13 |
Krajský přebor I 2021/2022 – PDŠS – Výsledky 9. kola z 20. 2. 2022
ŠK Svitavy – TJ Lanškroun B; 3,5 : 4,5
- Horký P. H 1969 – Solil R. 1938 1:0
- Kotva M. 1822 – Krátký J. V 2046 0:1
- Riedl V. 1758 – Kupsa M. V 2097 0:1
- Vodička M. 1719 – Pokorný T. V 2236 0:1
- Václavík P. H 1760 – Švub J. 1837 1/2
- Křeček J. 1660 – Kalousová J. 1676 1/2
- Bulva F. 1687 – Horák V. 1604 1/2
- Velešík M. 1625 – Vaculík J. 1677 1:0
Poř. | Družstvo | Záp | V | R | P | Body | Skóre | Poč. výher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Rapid Pardubice | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 48,5 : 23,5 | 34 |
2. | 2222 ŠK Polabiny E | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 43 : 29 | 27 |
3. | ŠK Bohemia Pardubice | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 47 : 25 | 35 |
4. | 2222 ŠK Polabiny D | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 42 : 30 | 28 |
5. | ŠK Ústí nad Orlicí B | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 39,5 : 32,5 | 30 |
6. | TJ CHS Chotěboř B | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 36 : 36 | 26 |
7. | TJ Lanškroun B | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 35,5 : 36,5 | 21 |
8. | TJ Spartak Letohrad | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 34 : 38 | 19 |
9. | ŠK při DDM Litomyšl | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 32,5 : 39,5 | 14 |
10. | ŠK Vysoké Mýto B | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 31 : 41 | 16 |
11. | ŠK Svitavy | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 22,5 : 49,5 | 14 |
12. | Sokol Zaječice | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 20,5 : 51,5 | 12 |
Krajský přebor I 2021/2022 – PDŠS – Výsledky 8. kola z 6. 2. 2022
TJ CHS Chotěboř B – ŠK Svitavy; 6 : 2
- Jun R. V 2215 – Kotva M. 1822 1:0
- Tůma J. V 2256 – Maděra S. 1690 1:0
- Petrus L. 1936 – Křeček J. 1660 1:0
- Novotný T. 1872 – Ďuriančík M. 1777 0:1
- Fiala M. 1814 – Bulva F. 1687 1:0
- Klabeneš P. 1760 – Velešík M. 1625 0:1
- Včela M. 1277 – Rosenkranz J. 1586 1:0
- Fousek P. 1333 – Vodička S. 1417 1:0
Poř. | Družstvo | Záp | V | R | P | Body | Skóre | Poč. výher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Rapid Pardubice | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 44 : 20 | 33 |
2. | 2222 ŠK Polabiny E | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 37,5 : 26,5 | 22 |
3. | ŠK Bohemia Pardubice | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 43,5 : 20,5 | 35 |
4. | 2222 ŠK Polabiny D | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 35,5 : 28,5 | 23 |
5. | ŠK Ústí nad Orlicí B | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 34 : 30 | 27 |
6. | TJ CHS Chotěboř B | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 32,5 : 31,5 | 23 |
7. | TJ Spartak Letohrad | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 32,5 : 31,5 | 19 |
8. | TJ Lanškroun B | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 31 : 33 | 18 |
9. | ŠK při DDM Litomyšl | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 30 : 34 | 14 |
10. | ŠK Vysoké Mýto B | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 28,5 : 35,5 | 14 |
11. | ŠK Svitavy | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 19 : 45 | 12 |
12. | Sokol Zaječice | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 : 48 | 8 |
Krajský přebor I 2021/2022 – PDŠS – Výsledky 7. kola z 23. 1. 2022
ŠK Svitavy – ŠK Rapid Pardubice; 2 : 6
- Kotva M. 1801 – Prandstetter E. 2216 1:0
- Vodička M. 1720 – Smutný J. H 2192 0:1
- Maděra S. 1694 – Veselý T. 2001 0:1
- Bulva F. 1685 – Kraus O. 1979 0:1
- Velešík M. 1615 – Sýkora J. 2028 1/2
- Krušina A. 1546 – Macek O. 1871 0:1
- Rosenkranz J. 1584 – Fiala J. 1651 1/2
- Bednář P. 1506 – Prokop M. 1836 0:1
Poř. | Družstvo | Záp | V | R | P | Body | Skóre | Poč. výher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Rapid Pardubice | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 36,5 : 19,5 | 26 |
2. | 2222 ŠK Polabiny E | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 33 : 23 | 19 |
3. | ŠK Bohemia Pardubice | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 37,5 : 18,5 | 30 |
4. | 2222 ŠK Polabiny D | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 33,5 : 22,5 | 22 |
5. | TJ Spartak Letohrad | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 30,5 : 25,5 | 18 |
6. | ŠK Ústí nad Orlicí B | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 28 : 28 | 22 |
7. | TJ CHS Chotěboř B | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 26,5 : 29,5 | 17 |
8. | ŠK při DDM Litomyšl | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 26,5 : 29,5 | 12 |
9. | TJ Lanškroun B | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 25 : 31 | 14 |
10. | ŠK Vysoké Mýto B | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 26,5 : 29,5 | 14 |
11. | ŠK Svitavy | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 17 : 39 | 10 |
12. | Sokol Zaječice | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15,5 : 40,5 | 8 |
Krajský přebor I 2021/2022 – PDŠS – výsledky 5. kola z 12.12.2021
ŠK Svitavy – 2222 ŠK Polabiny D; 1.5 : 6.5
- Horký P. H 1964 – Mojžíš J. V 2106 0:1
- Krušina P. 1905 – Jareš M. V 2113 0:1
- Maděra S. 1697 – Černý J. 2015 0:1
- Křeček J. 1657 – Trojan L. 1935 0:1
- Ďuriančík M. 1743 – Just P. 1954 0:1
- Moravec J. H 1585 – Liška K. 1685 1/2
- Velešík M. 1629 – Mácha M. H 1467 0:1
- Rosenkranz J. 1584 – +:-
Poř. | Družstvo | Záp | V | R | P | Body | Skóre | Poč. výher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Bohemia Pardubice | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 29 : 11 | 23 |
2. | 2222 ŠK Polabiny E | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 22,5 : 17,5 | 13 |
3. | ŠK Rapid Pardubice | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 25 : 15 | 18 |
4. | 2222 ŠK Polabiny D | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 23,5 : 16,5 | 14 |
5. | ŠK Ústí nad Orlicí B | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 22 : 18 | 18 |
6. | TJ Spartak Letohrad | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 22 : 18 | 13 |
7. | ŠK Vysoké Mýto B | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 20,5 : 19,5 | 12 |
8. | TJ Lanškroun B | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18,5 : 21,5 | 11 |
9. | ŠK při DDM Litomyšl | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 18,5 : 21,5 | 7 |
10. | TJ CHS Chotěboř B | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16,5 : 23,5 | 11 |
11. | ŠK Svitavy | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 : 29 | 7 |
12. | Sokol Zaječice | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 : 29 | 6 |
Krajský přebor I 2021/2022 – PDŠS – výsledky 4. kola z 28. 11. 2021
ŠK Bohemia Pardubice – ŠK Svitavy; 8 : 0
- Novák A. 2087 – Kotva M. 1884 1:0
- Houška B. (H) 1925 – Křeček J. 1657 1:0
- Třasák O. 1945 – Velešík M. 1640 1:0
- Vodička P. 1945 – Krušina A. 1552 1:0
- Daněk P. 1867 – Rosenkranz J. 1591 1:0
- Bartoš K. 1759 – Bednář P. 1490 1:0
- Makeš M. 1980 – +:-
- Šindler J. 1574 – +:-
Poř. | Družstvo | Záp | V | R | P | Body | Skóre | Poč. výher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Bohemia Pardubice | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 22,5 : 9,5 | 17 |
2. | 2222 ŠK Polabiny E | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18 : 14 | 10 |
3. | ŠK Rapid Pardubice | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 19,5 : 12,5 | 15 |
4. | ŠK Ústí nad Orlicí B | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 19 : 13 | 16 |
5. | 2222 ŠK Polabiny D | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 17 : 15 | 8 |
6. | ŠK Vysoké Mýto B | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17,5 : 14,5 | 10 |
7. | ŠK při DDM Litomyšl | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 : 16 | 7 |
8. | TJ Spartak Letohrad | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 : 15 | 9 |
9. | TJ CHS Chotěboř B | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 : 19 | 9 |
10. | TJ Lanškroun B | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13,5 : 18,5 | 7 |
11. | ŠK Svitavy | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9,5 : 22,5 | 6 |
12. | Sokol Zaječice | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9,5 : 22,5 | 5 |
Krajský přebor I 2021/2022 – PDŠS – Výsledky 3. kola hraného 14. 11. 2021
ŠK Svitavy – Sokol Zaječice; 5 : 3
- Kotva M. 1884 – Hájek L. 2052 0:1
- Krušina P. 1875 – Kokeš B. (H) 1961 1:0
- Riedl V. 1776 – Hájek J. 2022 0:1
- Maděra S. 1694 – Hájek J. 1889 1/2
- Ďuriančík M. 1703 – Roušar Z. 1838 1:0
- Moravec J. (H) 1480 – Konrád F. 1765 1/2
- Velešík M. 1640 – +:-
- Krušina A. 1552 – +:-
Poř. | Družstvo | Záp | V | R | P | Body | Skóre | Poč. výher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Rapid Pardubice | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16,5 : 7,5 | 13 |
2. | ŠK Bohemia Pardubice | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14,5 : 9,5 | 9 |
3. | 2222 ŠK Polabiny E | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 : 11 | 6 |
4. | ŠK Vysoké Mýto B | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14,5 : 9,5 | 9 |
5. | ŠK Ústí nad Orlicí B | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12,5 : 11,5 | 10 |
6. | ŠK při DDM Litomyšl | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 : 12 | 7 |
7. | 2222 ŠK Polabiny D | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 : 12 | 5 |
8. | TJ Spartak Letohrad | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 : 11 | 9 |
9. | TJ Lanškroun B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 : 14 | 5 |
10. | ŠK Svitavy | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9,5 : 14,5 | 6 |
11. | TJ CHS Chotěboř B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8,5 : 15,5 | 6 |
12. | Sokol Zaječice | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 : 16 | 4 |
Krajský přebor I 2021/2022 – PDŠS – Výsledky 2. kola hraného 31. 10. 2021
ŠK Ústí nad Orlicí B – ŠK Svitavy; 5,5 : 2,5
- Holásek P. (V) 2007 – Kotva M. 1884 1/2
- Hrobař V. (V) 1965 – Krušina P. 1875 0:1
- Prax I. (H) 1962 – Riedl V. 1776 1:0
- Mareš J. 1985 – Václavík P. (H) 1713 0:1
- Kalousek V. 1919 – Maděra S. 1694 1:0
- Volf J. 1953 – Křeček J. 1657 1:0
- Mareš P. 1903 – Velešík M. 1640 1:0
- Holásek V. 1877 – Rosenkranz J. 1591 1:0
Poř. | Družstvo | Záp | V | R | P | Body | Skóre | Poč. výher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Vysoké Mýto B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12,5 : 3,5 | 9 |
2. | ŠK Rapid Pardubice | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 : 6 | 8 |
3. | ŠK Bohemia Pardubice | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8,5 : 7,5 | 5 |
4. | 2222 ŠK Polabiny E | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8,5 : 7,5 | 4 |
5. | TJ Spartak Letohrad | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9,5 : 6,5 | 8 |
6. | ŠK Ústí nad Orlicí B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8,5 : 7,5 | 7 |
7. | TJ Lanškroun B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8,5 : 7,5 | 5 |
8. | ŠK při DDM Litomyšl | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 : 8 | 5 |
9. | 2222 ŠK Polabiny D | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 : 8 | 3 |
10. | Sokol Zaječice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 : 11 | 2 |
11. | TJ CHS Chotěboř B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4,5 : 11,5 | 3 |
12. | ŠK Svitavy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4,5 : 11,5 | 2 |