V neděli 13.1.2019 svitavské áčko sehrálo šachový zápas proti ŠK Dolní Čermná. Pokud by Svitavy nastoupily kompletnější, tak by byly papírovým favoritem, ale pro množství omluvenek se jednalo o vyrovnaný zápas a remíza 4:4 je pro oba účastníky tohoto šachového klání asi spravedlivá.
Za družstvo bodovali: Milan Kotva 5/6, Karel Bartoš 5/6, František Bulva 3/3.
Tabulka po 6. kole:
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Lanskroun B | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 30.5 | 24 | |
2 | SK Usti nad Orlici C | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 35.0 | 28 | |
3 | SK Svitavy | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 27.5 | 21 | |
4 | TJ Stefanydes Policka B | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 25.5 | 16 | |
5 | TJ Slovan Moravska Trebova | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 25.5 | 18 | |
6 | Sokol Mistrovice | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 23.0 | 15 | |
7 | SK Usti nad Orlici D | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 22.0 | 12 | |
8 | Proplast Ceska Trebova | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 21.5 | 14 | |
9 | Sachovy klub Chocen | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 20.5 | 12 | |
10 | SO Kunvaldska a.s. Kunvald | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20.5 | 14 | |
11 | SK Dolni Cermna | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 20.5 | 10 | |
12 | SO Horni Cermna | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16.0 | 9 |
Výsledky na jednotlivých šachovnicích:
SK Svitavy | SK Dolni Cermna | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kotva Milan Z | 1970 | 1 | – | 0 | 1749 | Merta Michal Z |
Bartoš Karel H K Z | 1862 | ½ | – | ½ | 1816 | Merta Josef Z |
Vodička Martin Z | 1711 | ½ | – | ½ | 1623 | Motl Ladislav Z ZK |
Rosenkranz Jindřich | 1636 | 0 | – | 1 | 1693 | Slavíček Miroslav Z |
Velešík Marian | 1600 | ½ | – | ½ | 1676 | Židek Pavel Z |
Ďuriančík Michal | 1523 | 1 | – | 0 | 1684 | Marek Michal H Z |
Krušina Adolf | 1568 | 0 | – | 1 | 1703 | Nikl Josef K Z |
Moravec Jakub H | 1260 | ½ | – | ½ | 1422 | Marek Jan Z |
4 | – | 4 |
14.1.2019
Karel Bartoš