Soupiska týmu ŠK Svitavy A pro soutěž: Krajský přebor I
Příjmení a jméno | F ELO | ||
---|---|---|---|
1 | Krátký Josef | 2094 | |
2 | Horký Pavel | 2000 | |
3 | Ďuriančík Michal | 1938 | |
4 | Kotva Milan | 1908 | |
5 | Baroš Karel | 1918 | |
6 | Krušina Patrik | 1939 | |
7 | Moravec Jakub | 1890 | |
8 | Václavík Patrik | 1889 | |
9 | Bulva František | 1801 | |
10 | Maděra Stanislav | 1805 | |
11 | Riedl Vladimír | 1807 | |
12 | Velešík Marian | 1792 | |
13 | Křeček Jiří | 1764 | |
14 | Pospíšil Jan | 1764 | |
15 | Brázda Zdeněk | 1707 | |
16 | Kursa Pavlo | 1715 | |
17 | Kýr Michal | 1545 | |
18 | Kopecký Lukáš | 1840 | |
19 | Vrabec Lubomír | 1850 | |
20 | Polák Daniel | 0 |
Kapitán: Bulva František: 604 752 045, bulva.f@centrum.cz
Zástupce kapitána: Velešík Marian: 608 977 026, m.velesik@seznam.cz
Hrací místnost: Svitavy, Kapitána Nálepky 39
Soupiska týmu ŠK Svitavy B pro soutěž: Krajský přebor II Východ.
Příjmení a jméno | F ELO | ||
---|---|---|---|
1 | Kotva Milan | 1908 | |
2 | Bulva František | 1801 | |
3 | Maděra Stanislav | 1805 | |
4 | Vymazal Marek | 1802 | |
5 | Pospíšil Jan | 1764 | |
6 | Riedl Vladimír | 1807 | |
7 | Brázda Zdeněk | 1707 | |
8 | Kursa Pavlo | 1715 | |
9 | Velešík Marian | 1792 | |
10 | Křeček Jiří | 1764 | |
11 | Vodička Martin | 1826 | |
12 | Bednář Pavel | 1690 | |
13 | Vrabec Lubomír | 1850 | |
14 | Krušina Adolf | 1724 | |
15 | Václavíková Adriana | 1663 | |
16 | Kýr Michal | 1545 | |
17 | Vodička Stanislav | 0 | |
18 | Mráz Václav | 1561 | |
19 | Kopecký Lukáš | 1840 | |
20 | Bohuňovská Tereza | 1528 |
Kapitán: Vymazal Marek: 704 751 958, marek.v125@seznam.cz
Zástupce kapitána: Krušina Adolf: 724 303 293, AdolfKrusina@seznam.cz
Hrací místnost: Svitavy, Kapitána Nálepky 39
Soupiska týmu ŠK Svitavy C pro soutěž: Krajská soutěž Jih.
Příjmení a jméno | F ELO | ||
---|---|---|---|
1 | Kotva Milan | 1908 | |
2 | Krušina Adolf | 1724 | |
3 | Václavíková Adriana | 1663 | |
4 | Kýr Michal | 1545 | |
5 | Polák Daniel | 0 | |
6 | Kopecký Lukáš | 1840 | |
7 | Bednář Pavel | 1690 | |
8 | Vodička Stanislav | 0 | |
9 | Šmehlík Vojtěch | 1561 | |
10 | Bohuňovská Tereza | 1528 | |
11 | Mráz Václav | 1561 | |
12 | Vrabec Lubomír | 1850 | |
13 | Vojta Patrik | 0 | |
14 | Nahodilová Ludmila | 0 | |
15 | Maiwald Arnošt | 0 | |
16 | Maixner Matyas | 0 | |
17 | Kursa Mariia | 0 | |
18 | Krušinová Amálie | 0 | |
19 | |||
20 |
Kapitán: Krušina Adolf: 724 303 293, AdolfKrusina@seznam.cz
Zástupce kapitána: Kýr Michal: 731 839 066, miky8765@seznam.cz
Hrací místnost: Svitavy, Kapitána Nálepky 39