Krajský přebor škol 2023

Ve středu 22. března se ve Svitavské Fabrice konal krajský přebor škol. Soutěžilo se celkem ve třech kategoriích, 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ a střední školy + učiliště. Mezi postupujícími družstvy bylo také Gymnázium a OA Svitavy A, které skončilo ve své kategorii na prvním místě.

Obsah:

Konečné výsledky

1. – 5. třída ZŠ
Poř. Družstvo Part. V R P Body BH. BH. MP3
1 ZŠ Smetanova Přelouč 7 6 0 1 22 92,5 104 18
2 ZŠ Štefánikova Pardubice 7 5 1 1 19 95,5 105,5 16
3 ZŠ Masarykova Polička 7 5 2 0 18,5 98 110,5 17
4 ZŠ Sezemice 7 3 1 3 16 97,5 108 10
5 ZŠ Resslova Hlinsko 7 2 2 3 14 95 105,5 8
6 ZŠ Školamyšl Litomyšl 7 2 2 3 13,5 91 101,5 8
7 ZŠ Dolní Dobrouč 7 3 0 4 13,5 78,5 88,5 9
8 MŠ-ZŠ Nekoř 7 2 2 3 12,5 92,5 103 8
9 MZŠ Kunvald 7 1 5 1 12,5 90 100 8
10 ZŠ Dobrovského Lanškroun 7 2 1 4 12 75,5 85,5 7
11 ZŠ Rybitví 7 3 1 3 11,5 89 99 10
12 ZŠ Zaječice 7 1 2 4 10,5 77,5 87,5 5
13 ZŠ Zámecká Litomyšl 7 2 1 4 10,5 74 84 7
14 ZŠ Hrochův Týnec 7 1 2 4 10 79 89,5 5

 

6. – 9. třída ZŠ
Poř. Družstvo Part. V R P Body BH. BH. MP3
1 Gymnázium Dašická Pardubice 7 7 0 0 23,5 98,5 112 21
2 Gymnázium Lanškroun 7 5 1 1 20,5 100,5 113 16
3 ZŠ Jiráskova Lanškroun 7 5 1 1 19 98 109 16
4 ZŠ Chrast 7 3 1 3 17 95,5 105 10
5 ZŠ Resslova Hlinsko 7 3 1 3 14,5 102,5 114,5 10
6 Gymnázium Polička 7 4 0 3 14 99,5 109 12
7 Gymnázium Litomyšl 7 3 0 4 13,5 102 109,5 9
8 ZŠ Masarykova Polička 7 2 2 3 13,5 90 101 8
9 ZŠ Horní Čermná 7 3 1 3 13 82 89,5 10
10 Gymnázium Hlinsko 7 2 2 3 12,5 81,5 89 8
11 ZŠ Felberova Svitavy 7 3 1 3 12 85,5 95 10
12 Gymnázium Ústí nad Orlicí 7 1 4 2 12 79,5 87 7
13 ZŠ Třemošnice 7 1 2 4 11 78,5 86 5
14 ZŠ Štefánikova Pardubice 7 1 3 3 11 73 80,5 6
15 Gymnázium Svitavy 7 1 2 4 9,5 78 85,5 5
16 ZŠ Březová nad Svitavou 7 0 3 4 7,5 73 82,5 3

 

Střední školy a učiliště
Poř. Družstvo Part. V R P Body MP Res. BT
1 Gymnázium a obchodní akademie Svitavy A 7 6 1 0 23 13 0 2142
2 Gymnázium Mozartova Pardubice A 7 5 1 1 21,5 11 0 2011
3 SŠTaD Gustava Habrmana Česká Třebová A 7 5 1 1 21 11 0 1948
4 Gymnázium Česká Třebová A 7 4 0 3 17,5 8 0 1639
5 Gymnázium Jevíčko A 7 3 2 2 15,5 8 0 1433
6 Gymnázium Vysoké Mýto 7 3 3 1 15 9 0 1376
7 Střední škola automobilní Holice 7 4 0 3 15 8 0 1376
8 Gymnázium Ústí nad Orlicí A 7 3 2 2 14,5 8 0 1368
9 Gymnázium Jevíčko B 7 3 2 2 14 8 0 1292
10 Gymnázium Česká Třebová B 7 2 3 2 14 7 0 1292
11 Gymnázium Litomyšl 7 2 2 3 13,5 6 1 1256
12 Gymnázium Mozartova Pardubice B 7 1 4 2 13,5 6 1 1240
13 Gymnázium a obchodní akademie Svitavy B 7 1 4 2 13 6 0 1228
14 Gymnázium Ústí nad Orlicí B 7 2 1 4 13 5 0 1207
15 SŠTaD Gustava Habrmana Česká Třebová B 7 2 3 2 12,5 7 0 1144
16 Gymnázium Česká Třebová C 7 3 0 4 12,5 6 0 1144
17 Gymnázium a obchodní akademie Svitavy C 7 3 1 3 12 7 0 1130
18 Gymnázium Josefa Ressela Chrudim 7 1 4 2 12 6 0 1138
19 Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 7 2 1 4 10 5 0 949
20 VOŠ a SPgŠ Litomyšl A 7 1 2 4 10 4 0 938
21 SOU Svitavy 7 1 1 5 9 3 0 847
22 VOŠ a SPgŠ Litomyšl B 7 0 2 5 6 2 0 546

 

Sestavy družstev s našimi šachisty:

6. – 9. třída ZŠ
Gymnázium Litomyšl (13,5 bodů, v pořadí 7.)
Šach. Jméno Rtg Body
1 Petrík Jozef 1114 3
2 Kopecký Lukáš 1050 3,5
3 Štursa Benedikt Josef 0 1
4 Kovář Matěj 0 4
Náhr. Doseděl Vítek 0 3

 

ZŠ Felberova Svitavy (12 bodů, v pořadí 11.)
Šach. Jméno Rtg Body
1 Brázda Zdeněk 1437 4
2 Vojta Patrik 0 2
3 Nahodilová Ludmila 1069 5
4 Opršal Cyril 0 1

 

Gymnázium Svitavy (9,5 bodů, v pořadí 15.)
Šach. Jméno Rtg Body
1 Klodner Filip 1023 1
2 Knutsen Jindřich 0 4
3 Ingr Josef 0 2
4 Bělovský Tobiáš 0 2
Náhr. Pelz Dominik 0 0,5

 

Střední školy
Gymnázium a obchodní akademie Svitavy A (23 bodů, v pořadí 1.)
Šach. Jméno Rtg Body
1 Ďuriančík Michal 1781 5,5
2 Moravec Jakub 1656 6,5
3 Bulva František 1634 6,5
4 Kouřil Jakub 0 4,5
SŠTaD Gustava Habrmana Česká Třebová A (21 bodů, v pořadí 3.)
Šach. Jméno Rtg Body
1 Píše Michal 1454 5
2 Vymazal Marek 1382 5
3 Kýr Michal 1274 5
4 Hejda Ondřej 0 6
Gymnázium a obchodní akademie Svitavy B (13 bodů, v pořadí 13.)
Šach. Jméno Rtg Body
1 Václavíková Adriana 1148 6
2 Farkašovský Lukáš 0 1
3 Pavlíčková Tereza 0 3
4 Krátký Adam 0 3
Gymnázium a obchodní akademie Svitavy C (12 bodů, v pořadí 17.)
Šach. Jméno Rtg Body
1 Huang Pavel 0 4
2 Vízdal Jan 0 3,5
3 Pelíšek Daniel 0 2,5
4 Pavliš Jan 0 2

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *