ŠK Svitavy C | 2:3 | ŠK Svitavy B | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Křeček J. | 1611 | 0:1 | Kotva M. | 1781 |
2 | Brázda Z. | 1359 | 1/2 | Velešík M. | 1649 |
3 | Kursa P. | 1250 | 1/2 | Václavíková A. | 1064 |
4 | Kýr M. | 1241 | 0:1 | Kopecký L. | 1000 |
5 | Mráz V. | 1221 | 1:0 | Vojta P. | 1000 |
Poř. | Družstvo | Záp | V | R | P | Body | Skóre | Poč. výher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠO Sokol Městečko Trnávka | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.5:0.5 | 4 |
1. | ŠK Litomyšl B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.5:0.5 | 4 |
3. | TJ Štefanydes Polička D | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:2 | 2 |
3. | ŠK Svitavy B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:2 | 2 |
5. | TJ Sokol Němčice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5:2.5 | 2 |
5. | ŠK Choceň | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5:2,5 | 2 |
7. | ŠK Svitavy C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | 1 |
7. | TJ Štefanydes Polička E | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | 1 |
9. | TJ Lanškroun C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5:4.5 | 0 |
9. | Proplast Česká Třebová B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5:4.5 | 0 |
Chtělo by to podobný článek jako u Kp2