V neděli 18.11.2018 jsme jeli na utkání soutěže KP2V do České Třebové. Dle dvojic, které se sešly u šachovnice to měl být vyrovnaný zápas, protože Česká Třebová proti nám postavila takovou sestavu v jaké v letošní sezóně ještě nehrála – čili netradičně silnou, protože nás chtěli porazit, což se ale soupeřům z České Třebové nepovedlo, protože udělali takové množství hrubých chyb, že víc ani skoro nešlo. Soupeř Františka Bulvy si nechal jednotahově sebrat dámu, soupeř Mariána Velešíka hrál velmi pasivně a byl o tempo pomalejší ve střední hře a prohrál, soupeř Martina Vodičky si nechal dát vidle jezdcem na krále a věž a věž ještě k tomu neměl krytou, soupeř Patrika Krušiny měl ze zahájení pěšce navíc, ale zahrál tak špatně, že měl rázem o dva pěšce méně. Pohodové vedení 4:0. Pak remizoval Bartoš, který odmítal nabídky soupeře na remíz, ale pak uznal, že v pozici toho víc nebude. Pak hezky vyhrál Milan Kotva. Ve věžové koncovce prohrál Mirek Davídek a dohrával Jirka Křeček, který v oboustranné časové tísni soupeře zřejmě někde přepočítal (závěr partie jsem neviděl). Vítězíme 6,5:1,5. Výkon našich soupeřů byl opravdu žalostný.
Výsledky na jednotlivých šachovnicích:
Proplast Ceska Trebova | SK Svitavy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hurt Lukáš Z | 2089 | 0 | – | 1 | 1937 | Kotva Milan Z |
Borek Pavel Z | 1818 | 0 | – | 1 | 1856 | Krušina Patrik Z |
Vencl Jiří Z ZK | 1697 | ½ | – | ½ | 1848 | Bartoš Karel H K Z |
Kovář Václav Z | 1608 | 0 | – | 1 | 1698 | Vodička Martin Z |
Klatka Martin Z | 1507 | 0 | – | 1 | 1665 | Křeček Jiří Z ZK |
Jasanský Karel | 1688 | 0 | – | 1 | 1614 | Velešík Marian |
Myška František H | 1621 | 1 | – | 0 | 1550 | Davídek Miroslav |
Racek Josef H | 1604 | 0 | – | 1 | 1489 | Bulva František H |
1 ½ | – | 6 ½ |
Tabulka po 3. kole
Poř. | Družstvo | Záp | V | R | P | Body | Skóre | Výhry | ||
1. | TJ Lanškroun B | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18.5 | : | 5.5 | 15 |
2. | ŠK Ústí nad Orlicí C | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 17 | : | 7 | 13 |
3. | TJ Štefanydes Polička B | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15.5 | : | 8.5 | 11 |
4. | ŠK Svitavy | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | : | 10 | 12 |
5. | TJ Slovan Moravská Třebová | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | : | 10 | 10 |
6. | Šachový klub Choceň | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11.5 | : | 12.5 | 7 |
7. | ŠK Dolní Čermná | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11.5 | : | 12.5 | 6 |
8. | Sokol Mistrovice | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9.5 | : | 14.5 | 5 |
9. | ŠO Horní Čermná | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8.5 | : | 15.5 | 4 |
10. | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | : | 16 | 4 |
11. | ŠK Ústí nad Orlicí D | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | : | 13 | 7 |
12. | Proplast Česká Třebová | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | : | 19 | 1 |
19.11.2018
Karel Bartoš