Zhodnocení šachové sezóny 2018/19
A družstvo v sezoně 2018/19 hrálo soutěž KP2V. Jako cíl jsem dal boj o medailové pozice nebo nejhůře klidný střed tabulky. 3 kola před koncem soutěže jsme ještě byli ve hře o postup do vyšší soutěže, ale po dvou remízách a jedné prohře jsme nakonec skončili na 4. místě tabulky stejně jako v loňské sezóně.
K tahounům A mužstva letos patřili: Karel Bartoš (7,5 z 9), Milan Kotva (7 z 11), Martin Vodička (6 z 9), Marián Velešík (6 z 9) a František Bulva (5 z 5).
B i C družstvo hrálo soutěž KSJ. C mužstvo soutěž vyhrálo a postoupilo do soutěže KP2V. K tahounům B a C mužstva letos patřili: Milan Kotva (6,5 z 8), Michal Kýr (6 z 8), František Bulva (6 z 8), Patrik Václavík (4,5 z 6) a Martin Vodička (4 z 6).
Zde jsou podrobné výsledky všech hráčů áčka, béčka i céčka. V prvním sloupci je ELO FIDE, ve druhém dosažený počet bodů / počet odehraných partií, pak procentní úspěšnost, dále průměrný rating soupeřů a v posledním sloupci dosažený výkon. A také tabulka po posledním kole dané soutěže.
ŠK Svitavy A – KP2V
1 Kotva Milan 1965 7.0 / 11 63.6 1906 2008
2 Krušina Patrik 1855 3.0 / 8 37.5 1847 1760
3 Ambrožová Lucie 1773 2.5 / 5 50.0 1777 1777
4 Bartoš Karel 1884 7.5 / 9 83.3 1726 1999
5 Riedl Vladimír 1786 1.5 / 2 75.0 1716 1909
6 Vodička Martin 1718 6.0 / 9 66.7 1713 1838
7 Strachoň Lukáš 1692 1.0 / 1 100.0 1718 2483
8 Křeček Jiří 1666 3.5 / 8 43.8 1631 1588
9 Maděra Stanislav 1661 3.0 / 5 60.0 1664 1736
10 Svatoš Zdeněk 1652 0.0 / 1 0.0 1530 765
11 Rosenkranz Jindřich 1630 1.0 / 3 33.3 1679 1554
12 Velešík Marian 1617 6.0 / 9 66.7 1580 1705
13 Ďuriančík Michal 1537 3.5 / 5 70.0 1612 1761
14 Krušina Adolf 1545 0.0 / 2 0.0 1744 979
15 Davídek Miroslav 1564 0.5 / 2 25.0 1620 1427
16 Bulva František 1631 5.0 / 5 100.0 1464 2229
18 Moravec Jakub 1256 0.5 / 3 16.7 1524 1251
Tabulka po 11. kole KP2V
Poř. Družstvo Záp V R P Body Skóre Poč. výher
- TJ Lanškroun B 11 10 0 1 30 57.5 : 30.5 42
- ŠK Ústí nad Orlicí C 11 8 3 0 27 65 : 23 54
- ŠK Ústí nad Orlicí D 11 7 1 3 22 48 : 40 32
- ŠK Svitavy 11 6 3 2 21 51.5 : 36.5 40
- TJ Slovan Moravská Tř. 11 5 2 4 17 47.5 : 40.5 30
- TJ Štefanydes Polička B 11 4 2 5 14 41.5 : 46.5 25
- Šachový klub Choceň 11 4 2 5 14 38.5 : 49.5 25
- Proplast Česká Třebová 11 4 1 6 13 38 : 50 24
- Sokol Mistrovice 11 3 1 7 10 40 : 48 25
- ŠO Kunvaldská a.s. 11 3 0 8 9 39 : 49 24
- ŠK Dolní Čermná 11 2 2 7 8 36.5 : 51.5 19
- ŠO Horní Čermná 11 1 1 9 4 25 : 63 13
ŠK Svitavy B – KSJ
1 Svatoš Zdeněk 1652 1.0 / 2 50.0 1437 1436
2 Maděra Stanislav 1661 2.0 / 5 40.0 1724 1652
3 Velešík Marian 1617 2.0 / 6 33.3 1705 1580
4 Krušina Adolf 1545 0.0 / 3 0.0 1617 852
5 Bulva František 1631 6.0 / 8 75.0 1429 1622
6 Davídek Miroslav 1564 2.0 / 2 100.0 1343 2107
7 Jirek Zdeněk 1488 2.0 / 2 100.0 1082 1847
8 Moravec Jakub 1256 2.0 / 2 100.0 1000 1765
9 Pazderský Jiří 1376 1.5 / 3 50.0 1498 1498
10 Vodička Stanislav 1415 3.0 / 3 100.0 1154 1919
13 Bednář Pavel 1000 1.0 / 3 33.3 1439 1314
15 Mráz Václav 1000 1.0 / 1 100.0 1206 1971
ŠK Svitavy C – KSJ
1 Kotva Milan 1965 6.5 / 8 81.3 1697 1948
2 Vodička Martin 1718 4.0 / 6 66.7 1557 1682
3 Křeček Jiří 1666 0.5 / 2 25.0 1737 1544
4 Ďuriančík Michal 1537 2.0 / 3 66.7 1519 1644
5 Štulpa Miroslav 1183 2.0 / 3 66.7 1373 1498
6 Kýr Michal 1340 6.0 / 8 75.0 1461 1654
8 Bohuňovská Tereza 1035 0.0 / 1 0.0 1488 723
10 Brázda Zdeněk 1150 0.5 / 2 25.0 1562 1369
11 Václavík Patrik 1233 4.5 / 6 75.0 1231 1424
14 Kolesár Jozef 1000 0.0 / 1 0.0 1256 491
Tabulka po 9. kole – KSJ
Poř. Družstvo Záp V R P Body Skóre Poč. výher
- ŠK Svitavy C 8 5 2 1 17 26 : 14 23
- TJ Štefanydes Polička D 8 5 2 1 17 24.5 : 15.5 18
- ŠK Svitavy B 8 5 2 1 17 23.5 : 16.5 19
- TJ Sokol Němčice 8 5 1 2 16 26 : 14 21
- Sokol Městečko Trnávka 8 3 4 1 13 23.5 : 16.5 19
- ŠO Hlinsko C 8 2 1 5 7 19 : 21 15
- TJ Sokol Krouna 8 2 1 5 7 16 : 24 13
- TJ Lanškroun C 8 2 1 5 7 15 : 25 9
- Proplast Česká Třebová B 8 0 0 8 0 6.5 : 33.5 5
Kapitáni družstev děkují hráčům a řidičům za spolupráci při vytváření sestav na utkání. Nutno podotknout, že pro ně často nebylo snadné dát dohromady 8 (5) členné družstvo. V říjnu 2019 budou šachové neděle v soutěžích družstev pokračovat.
Šachu zdar a matu obzvlášť!
9.4.2019
Karel Bartoš