Dne 2.1.2022 náhle zemřel dlouholetý předseda našeho klubu Ing. Zdeněk Svatoš.
Poslední rozloučení proběhne dne 7.1.2022 v 12:15 ve smuteční síni ve Svitavách.
S úctou na něj vzpomínají a budou vzpomínat svitavští šachisté.
Dne 2.1.2022 náhle zemřel dlouholetý předseda našeho klubu Ing. Zdeněk Svatoš.
Poslední rozloučení proběhne dne 7.1.2022 v 12:15 ve smuteční síni ve Svitavách.
S úctou na něj vzpomínají a budou vzpomínat svitavští šachisté.
ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald – ŠK Svitavy B; 4 : 4
Poř. | Družstvo | Záp | V | R | P | Body | Skóre | Poč. výher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Ústí nad Orlicí C | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 27 : 13 | 19 |
2. | Proplast Česká Třebová | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 26,5 : 13,5 | 19 |
3. | TJ Slovan Moravská Třebová | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 25 : 15 | 20 |
4. | ŠK Svitavy B | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 21,5 : 18,5 | 16 |
5. | SK + Sokol Žamberk | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 20,5 : 19,5 | 15 |
6. | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17,5 : 22,5 | 9 |
7. | TJ Spartak Letohrad B | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17,5 : 22,5 | 12 |
8. | Sokol Mistrovice | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 : 26 | 11 |
9. | ŠK Řetůvka | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 : 27 | 8 |
10. | ŠO Horní Čermná | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17,5 : 22,5 | 7 |
ŠK Ústí nad Orlicí D – ŠK Svitavy C; 1.5 : 3.5
Poř. | Družstvo | Záp | V | R | P | Body | Skóre | Poč. výher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Němčice | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 17,5 : 7,5 | 15 |
2. | ŠK Ústí nad Orlicí E | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 : 5 | 12 |
3. | Sokol Městečko Trnávka | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 : 7 | 12 |
4. | TJ Štefanydes Polička C | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 : 8 | 9 |
5. | TJ Štefanydes Polička D | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13,5: 11,5 | 8 |
6. | ŠK Svitavy C | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 : 11 | 8 |
7. | TJ Lanškroun C | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8,5 : 11,5 | 7 |
8. | ŠK Ústí nad Orlicí D | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 : 18 | 4 |
9. | Proplast Česká Třebová B | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4,5 : 20,5 | 4 |
ŠK Svitavy – 2222 ŠK Polabiny D; 1.5 : 6.5
Poř. | Družstvo | Záp | V | R | P | Body | Skóre | Poč. výher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Bohemia Pardubice | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 29 : 11 | 23 |
2. | 2222 ŠK Polabiny E | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 22,5 : 17,5 | 13 |
3. | ŠK Rapid Pardubice | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 25 : 15 | 18 |
4. | 2222 ŠK Polabiny D | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 23,5 : 16,5 | 14 |
5. | ŠK Ústí nad Orlicí B | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 22 : 18 | 18 |
6. | TJ Spartak Letohrad | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 22 : 18 | 13 |
7. | ŠK Vysoké Mýto B | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 20,5 : 19,5 | 12 |
8. | TJ Lanškroun B | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18,5 : 21,5 | 11 |
9. | ŠK při DDM Litomyšl | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 18,5 : 21,5 | 7 |
10. | TJ CHS Chotěboř B | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16,5 : 23,5 | 11 |
11. | ŠK Svitavy | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 : 29 | 7 |
12. | Sokol Zaječice | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 : 29 | 6 |
Vážení šachový přátelé,
Vzhledem k současné pandemické situaci, musíme s politováním sdělit, že letošní Vánoční turnaj pro děti a mládež se neuskuteční.
S nadějí, že nám příští rok, situace dovolí náš tradiční turnaj odehrát, Vám všem, šachovým nadšencům, přeji jménem našeho Šachového klubu Svitavy v novém roce 2022 mnoho štěstí a zdraví a hodně úspěchů jednak na 64 černobílých polích, ale i v osobním životě.
Adolf Krušina
předseda klubu
ŠK Svitavy B – TJ Spartak Letohrad B
Poř. | Družstvo | Záp | V | R | P | Body | Skóre | Poč. výher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Ústí nad Orlicí C | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 22,5 : 89,5 | 17 |
1. | Proplast Česká Třebová | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 22,5 : 89,5 | 17 |
3. | TJ Slovan Moravská Třebová | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 21 : 11 | 18 |
4. | ŠK Svitavy B | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 17,5 : 14,5 | 13 |
5. | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13,5 : 18.5 | 6 |
6. | SK+Sokol Žamberk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 : 17 | 10 |
7. | TJ Spartak Letohrad B | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 : 20 | 7 |
8. | Sokol Mistrovice | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11,5 : 20,5 | 9 |
9. | ŠK Řetůvka | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10,5 : 21,5 | 6 |
10. | ŠO Horní Čermná | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 : 18 | 6 |
Č. | Jméno | ELO | Soupeř | Body | Celkové Pořadí | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1 | Bulva František | 1627 | x | 1 | 1 | 0 | ||||||
2 | Kýr Michal | 1295 | 0 | x | 0 | |||||||
3 | Václavík Patrik | 1644 | x | 1 | ||||||||
4 | Ďuriančík Michal | 1571 | x | |||||||||
5 | Křeček Jiří | 1646 | 0 | x | ||||||||
6 | Moravec Jakub | 1581 | 1 | 1 | 0 | x |
Č. | Jméno | ELO | Soupeř | Body | Celkové Pořadí | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1 | Bohuňovská Tereza | 1108 | x | 1 | 1/2 | 0 | ||||||
2 | Mráz Vašek | 1121 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Pospíšil Jan | 1/2 | 1 | x | 0 | |||||||
4 | Tanko Pavel | 1100 | x | |||||||||
5 | Brázda Zdeněk | 1270 | 1 | 1 | x | 1 | ||||||
6 | Vymazal Marek | 1159 | 1 | 1 | 0 | x |
ŠK Bohemia Pardubice – ŠK Svitavy; 8 : 0
Poř. | Družstvo | Záp | V | R | P | Body | Skóre | Poč. výher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Bohemia Pardubice | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 22,5 : 9,5 | 17 |
2. | 2222 ŠK Polabiny E | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18 : 14 | 10 |
3. | ŠK Rapid Pardubice | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 19,5 : 12,5 | 15 |
4. | ŠK Ústí nad Orlicí B | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 19 : 13 | 16 |
5. | 2222 ŠK Polabiny D | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 17 : 15 | 8 |
6. | ŠK Vysoké Mýto B | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17,5 : 14,5 | 10 |
7. | ŠK při DDM Litomyšl | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 : 16 | 7 |
8. | TJ Spartak Letohrad | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 : 15 | 9 |
9. | TJ CHS Chotěboř B | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 : 19 | 9 |
10. | TJ Lanškroun B | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13,5 : 18,5 | 7 |
11. | ŠK Svitavy | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9,5 : 22,5 | 6 |
12. | Sokol Zaječice | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9,5 : 22,5 | 5 |
ŠK Svitavy C – TJ Sokol Němčice; 1 : 4
Poř. | Družstvo | Záp | V | R | P | Body | Skóre | Poč. výher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Němčice | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 : 5 | 13 |
2. | Sokol Městečko Trnávka | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10,5 : 4,5 | 10 |
3. | ŠK Ústí nad Orlicí E | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 : 5 | 7 |
4. | TJ Štefanydes Polička D | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11,5 : 8,5 | 7 |
5. | TJ Štefanydes Polička C | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 : 6 | 7 |
6. | TJ Lanškroun C | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8,5 : 11,5 | 7 |
7. | ŠK Ústí nad Orlicí D | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5,5 : 14,5 | 3 |
8. | ŠK Svitavy | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5,5 : 9,5 | 5 |
9. | Proplast Česká Třebová B | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4,5 : 15,5 | 4 |
Sokol Mistrovice – ŠK Svitavy B; 3 : 5
Poř. | Družstvo | Záp | V | R | P | Body | Skóre | Poč. výher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Proplast Česká Třebová | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16 : 8 | 12 |
2. | ŠK Ústí nad Orlicí C | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15,5 : 8,5 | 11 |
3. | TJ Slovan Moravská Třebová | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16,5 : 7,5 | 15 |
4. | ŠK Svitavy B | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 : 11 | 10 |
5. | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 : 12 | 6 |
6. | SK+Sokol Žamberk | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 : 10 | 10 |
7. | TJ Spartak Letohrad B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8,5 : 15,5 | 5 |
8. | ŠK Řetůvka | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 : 17 | 4 |
9. | ŠO Horní Čermná | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10,5 : 13,5 | 4 |
10. | Sokol Mistrovice | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 : 17 | 6 |