Kde? Fabrika Svitavy
Kdy? sobota 23.3.2024
Kdo? Všichni narození roku 2005 a mladší.
Proč? Proč by ne!
Archiv rubriky: Mládež a děti
Okresní přebor škol Svitavy 2023
Datum konání: Středa 13. prosince 2023
Místo konání: Multikulturní centrum Fabrika Svitavy
Právo účasti: 1. – 5. třída ZŠ; 6. – 9. třída ZŠ a příslušných ročníků osmiletého gymnázia
Přihlášky: posílat na email adolfkrusina@seznam.cz, nejpozději do 18:00 hodin dne 11.12.2022.
Všechny informace o turnaji naleznete v tomto souboru: Okresní přebor škol Svitavy v šachu 2023.docx
Krajský přebor škol 2023
Ve středu 22. března se ve Svitavské Fabrice konal krajský přebor škol. Soutěžilo se celkem ve třech kategoriích, 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ a střední školy + učiliště. Mezi postupujícími družstvy bylo také Gymnázium a OA Svitavy A, které skončilo ve své kategorii na prvním místě.
Obsah:
Konečné výsledky
Poř. | Družstvo | Part. | V | R | P | Body | BH. | BH. | MP3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZŠ Smetanova Přelouč | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 92,5 | 104 | 18 |
2 | ZŠ Štefánikova Pardubice | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 95,5 | 105,5 | 16 |
3 | ZŠ Masarykova Polička | 7 | 5 | 2 | 0 | 18,5 | 98 | 110,5 | 17 |
4 | ZŠ Sezemice | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 97,5 | 108 | 10 |
5 | ZŠ Resslova Hlinsko | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 95 | 105,5 | 8 |
6 | ZŠ Školamyšl Litomyšl | 7 | 2 | 2 | 3 | 13,5 | 91 | 101,5 | 8 |
7 | ZŠ Dolní Dobrouč | 7 | 3 | 0 | 4 | 13,5 | 78,5 | 88,5 | 9 |
8 | MŠ-ZŠ Nekoř | 7 | 2 | 2 | 3 | 12,5 | 92,5 | 103 | 8 |
9 | MZŠ Kunvald | 7 | 1 | 5 | 1 | 12,5 | 90 | 100 | 8 |
10 | ZŠ Dobrovského Lanškroun | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 75,5 | 85,5 | 7 |
11 | ZŠ Rybitví | 7 | 3 | 1 | 3 | 11,5 | 89 | 99 | 10 |
12 | ZŠ Zaječice | 7 | 1 | 2 | 4 | 10,5 | 77,5 | 87,5 | 5 |
13 | ZŠ Zámecká Litomyšl | 7 | 2 | 1 | 4 | 10,5 | 74 | 84 | 7 |
14 | ZŠ Hrochův Týnec | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 79 | 89,5 | 5 |
Poř. | Družstvo | Part. | V | R | P | Body | BH. | BH. | MP3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gymnázium Dašická Pardubice | 7 | 7 | 0 | 0 | 23,5 | 98,5 | 112 | 21 |
2 | Gymnázium Lanškroun | 7 | 5 | 1 | 1 | 20,5 | 100,5 | 113 | 16 |
3 | ZŠ Jiráskova Lanškroun | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 98 | 109 | 16 |
4 | ZŠ Chrast | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 95,5 | 105 | 10 |
5 | ZŠ Resslova Hlinsko | 7 | 3 | 1 | 3 | 14,5 | 102,5 | 114,5 | 10 |
6 | Gymnázium Polička | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 99,5 | 109 | 12 |
7 | Gymnázium Litomyšl | 7 | 3 | 0 | 4 | 13,5 | 102 | 109,5 | 9 |
8 | ZŠ Masarykova Polička | 7 | 2 | 2 | 3 | 13,5 | 90 | 101 | 8 |
9 | ZŠ Horní Čermná | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 82 | 89,5 | 10 |
10 | Gymnázium Hlinsko | 7 | 2 | 2 | 3 | 12,5 | 81,5 | 89 | 8 |
11 | ZŠ Felberova Svitavy | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 85,5 | 95 | 10 |
12 | Gymnázium Ústí nad Orlicí | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 79,5 | 87 | 7 |
13 | ZŠ Třemošnice | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 78,5 | 86 | 5 |
14 | ZŠ Štefánikova Pardubice | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 73 | 80,5 | 6 |
15 | Gymnázium Svitavy | 7 | 1 | 2 | 4 | 9,5 | 78 | 85,5 | 5 |
16 | ZŠ Březová nad Svitavou | 7 | 0 | 3 | 4 | 7,5 | 73 | 82,5 | 3 |
Poř. | Družstvo | Part. | V | R | P | Body | MP | Res. | BT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gymnázium a obchodní akademie Svitavy A | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 13 | 0 | 2142 |
2 | Gymnázium Mozartova Pardubice A | 7 | 5 | 1 | 1 | 21,5 | 11 | 0 | 2011 |
3 | SŠTaD Gustava Habrmana Česká Třebová A | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 11 | 0 | 1948 |
4 | Gymnázium Česká Třebová A | 7 | 4 | 0 | 3 | 17,5 | 8 | 0 | 1639 |
5 | Gymnázium Jevíčko A | 7 | 3 | 2 | 2 | 15,5 | 8 | 0 | 1433 |
6 | Gymnázium Vysoké Mýto | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 9 | 0 | 1376 |
7 | Střední škola automobilní Holice | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 8 | 0 | 1376 |
8 | Gymnázium Ústí nad Orlicí A | 7 | 3 | 2 | 2 | 14,5 | 8 | 0 | 1368 |
9 | Gymnázium Jevíčko B | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | 0 | 1292 |
10 | Gymnázium Česká Třebová B | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 7 | 0 | 1292 |
11 | Gymnázium Litomyšl | 7 | 2 | 2 | 3 | 13,5 | 6 | 1 | 1256 |
12 | Gymnázium Mozartova Pardubice B | 7 | 1 | 4 | 2 | 13,5 | 6 | 1 | 1240 |
13 | Gymnázium a obchodní akademie Svitavy B | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 6 | 0 | 1228 |
14 | Gymnázium Ústí nad Orlicí B | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 5 | 0 | 1207 |
15 | SŠTaD Gustava Habrmana Česká Třebová B | 7 | 2 | 3 | 2 | 12,5 | 7 | 0 | 1144 |
16 | Gymnázium Česká Třebová C | 7 | 3 | 0 | 4 | 12,5 | 6 | 0 | 1144 |
17 | Gymnázium a obchodní akademie Svitavy C | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 0 | 1130 |
18 | Gymnázium Josefa Ressela Chrudim | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 6 | 0 | 1138 |
19 | Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 949 |
20 | VOŠ a SPgŠ Litomyšl A | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 0 | 938 |
21 | SOU Svitavy | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 847 |
22 | VOŠ a SPgŠ Litomyšl B | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 546 |
Sestavy družstev s našimi šachisty:
6. – 9. třída ZŠ
Šach. | Jméno | Rtg | Body |
---|---|---|---|
1 | Petrík Jozef | 1114 | 3 |
2 | Kopecký Lukáš | 1050 | 3,5 |
3 | Štursa Benedikt Josef | 0 | 1 |
4 | Kovář Matěj | 0 | 4 |
Náhr. | Doseděl Vítek | 0 | 3 |
Šach. | Jméno | Rtg | Body |
---|---|---|---|
1 | Brázda Zdeněk | 1437 | 4 |
2 | Vojta Patrik | 0 | 2 |
3 | Nahodilová Ludmila | 1069 | 5 |
4 | Opršal Cyril | 0 | 1 |
Šach. | Jméno | Rtg | Body |
---|---|---|---|
1 | Klodner Filip | 1023 | 1 |
2 | Knutsen Jindřich | 0 | 4 |
3 | Ingr Josef | 0 | 2 |
4 | Bělovský Tobiáš | 0 | 2 |
Náhr. | Pelz Dominik | 0 | 0,5 |
Střední školy
Šach. | Jméno | Rtg | Body |
---|---|---|---|
1 | Ďuriančík Michal | 1781 | 5,5 |
2 | Moravec Jakub | 1656 | 6,5 |
3 | Bulva František | 1634 | 6,5 |
4 | Kouřil Jakub | 0 | 4,5 |
Šach. | Jméno | Rtg | Body |
---|---|---|---|
1 | Píše Michal | 1454 | 5 |
2 | Vymazal Marek | 1382 | 5 |
3 | Kýr Michal | 1274 | 5 |
4 | Hejda Ondřej | 0 | 6 |
Šach. | Jméno | Rtg | Body |
---|---|---|---|
1 | Václavíková Adriana | 1148 | 6 |
2 | Farkašovský Lukáš | 0 | 1 |
3 | Pavlíčková Tereza | 0 | 3 |
4 | Krátký Adam | 0 | 3 |
Šach. | Jméno | Rtg | Body |
---|---|---|---|
1 | Huang Pavel | 0 | 4 |
2 | Vízdal Jan | 0 | 3,5 |
3 | Pelíšek Daniel | 0 | 2,5 |
4 | Pavliš Jan | 0 | 2 |
2. kvalifikační turnaj PPDŠ 2022-2023
2. kvalifikační turnaj PPDŠ 22-23 HD 10_Průběžné_konečné_pořadí
2. kvalifikační turnaj PPDŠ 22-23 HD 12_Průběžné_konečné_pořadí
2. kvalifikační turnaj PPDŠ 22-23 HD 14_Průběžné_konečné_pořadí
2. kvalifikační turnaj PPDŠ 22-23 HD 16_Průběžné_konečné_pořadí
2. kvalifikační turnaj PPDŠ 22-23 HD 18+20_Průběžné_konečné_pořadí
Krajský přebor družstev starších žáků PDŠS 2022
Poř | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP3 | Body |
1. | ŠKM Damián Lanškroun B | X | 4 | 6 | 5 | 3½ | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 27 | 44½ |
2. | ŠS Železné hory C | 2 | X | 3 | 4 | 4½ | 6 | 3½ | 4 | 6 | 5 | 22 | 38 |
3. | ŠO Hlinsko | 0 | 3 | X | 5 | 4½ | 4 | 3½ | 5 | 5 | 6 | 22 | 36 |
4. | TJ Štefanydes Polička | 1 | 2 | 1 | X | 3½ | 4½ | 3 | 4 | 4½ | 5 | 16 | 28½ |
5. | Chotěboř B | 2½ | 1½ | 1½ | 2½ | X | 2 | 4 | 4 | 5 | 4½ | 12 | 27½ |
6. | ŠK Ústí nad Orlicí | 2 | 0 | 2 | 1½ | 4 | X | 1½ | 4 | 4 | 4 | 12 | 23 |
7. | ŠS Železné hory B | 1 | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 4½ | X | 1½ | 5 | 5½ | 10 | 27½ |
8. | ŠK Tramtáryje Svitavy | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4½ | X | 4 | 6 | 9 | 23½ |
9. | TJ Sokol Zaječice | 1 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 3 | 1 | 12½ |
10. | ŠS Železné hory D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 2 | ½ | 0 | 3 | X | 1 | 9 |
2. kvalifikační turnaj Krajského přeboru jednotlivců Pardubického kraje 2022/23
Zveme všechny dívky a hochy na šachový turnaj!
Pořádá se v sobotu 17.12.2022 ve Fabrice.
Prezence je od 8:15 do 8:45.
Startovné: 50 Kč
Přihlášky posílejte do 18.00 hodin dne 15.12.2022 na email adolfkrusina@seznam.cz.
Propozice: PROPOZICE 2. kvalifikačního turnaje
Přeji Vám hodně zábavy.
1. kvalifikace KPJ Pardubického kraje 2022/23
12.11.2022 proběhl kvalifikační turnaj krajského přeboru jednotlivců.
Hrály se 4 kategorie a ve všech se naši hráči umístili na krásných místech.
Poř. | Hráč | Body |
---|---|---|
18 | Krušinová Amálie | 3 |
21 | Půlkrábek Václav | 2 |
Poř. | Hráč | Body |
---|---|---|
17 | Dobešová Elena | 3 |
19 | Olšan Miroslav | 3 |
Poř. | Hráč | Body |
---|---|---|
21 | Kopecký Lukáš | 3 |
28 | Vojta Patrik | 2,5 |
Poř. | Hráč | Body |
---|---|---|
3 | Vymazal Marek | 4,5 |
7 | Brázda Zdeněk | 4 |
11 | Kýr Michal | 3,5 |
13 | Kouřil Jakub | 3 |
18 | Pernica Jakub | 0 |
Okresní přebor škol Svitavy
Přijďte se zúčastnit okresního přeboru pro družstva základních škol.
Koná se v úterý 6.12.2022 ve Fabrice.
Prezence: od 8:15 do 8:45.
Startovné: 250 Kč za jedno družstvo
Přihlášky posílejte emailem na adresu adolfkrusina@seznam.cz nejpozději do 18:00 hodin dne 2.12.2022.
- 1. – 5. třída ZŠ
- 6. – 9. třída ZŠ
Propozice: Okresní přebor škol Svitavy – propozice.pdf
Budeme se na Vás těšit.
Krajský přebor družstev starších žáků PDŠS 2022/23
1. kolo
Chotěboř B | 4 – 2 | ŠK Tramtáryje Svitavy | |||
1. | Jun Robert | 1421 | 0 : 1 | Brázda Zdeněk | 1408 |
2. | Jun Rostislav | 1395 | 1 : 0 | Václavíková Adriana | 1089 |
3. | Krupička Filip | 1179 | 1 : 0 | Rulíšek Ondřej | 0 |
4. | Junová Alexandra | 0 | 1 : 0 | Kopecký Lukáš | 0 |
5. | Nádvorník Matyáš | 0 | 1 : 0 | Pernica Jakub | 0 |
6. | Nádvorník Jakub | 0 | 0 : 1 | Vojta Patrik | 0 |
2. kolo
TJ Štefanydes Polička | 4 – 2 | ŠK Tramtáryje Svitavy | |||
1. | Urban Stanislav | 1161 | 0 : 1 | Brázda Zdeněk | 1408 |
2. | Kvapil Paul | 1258 | 1 : 0 | Václavíková Adriana | 1089 |
3. | Bouška Pavel | 0 | 1 : 0 | Rulíšek Ondřej | 0 |
4. | Dolejš Mikuláš | 1080 | 1 : 0 | Kopecký Lukáš | 0 |
5. | Kössler Michal | 0 | 1 : 0 | Pernica Jakub | 0 |
6. | Chmelová Klára | 0 | 0 : 1 | Vojta Patrik | 0 |
3. kolo
ŠK Tramtáryje Svitavy | 4 – 2 | TJ Sokol Zaječice | |||
1. | Brázda Zdeněk | 1408 | 1 : 0 | Křivský Jan | 1056 |
2. | Václavíková Adriana | 1089 | 1 : 0 | Koutná Simona | 0 |
3. | Rulíšek Ondřej | 0 | 0 : 1 | Zimmermann Jošt | 0 |
4. | Kopecký Lukáš | 0 | 1 : 0 | Křivský Matěj | 1064 |
5. | Pernica Jakub | 0 | 1 : 0 | Bednář Josef | 0 |
6. | Vojta Patrik | 0 | 0 : 1 | Kodeš Jakub | 1053 |
Pořadí po 3. kole
Poř. | Družstvo | + | = | – | MP3 | Body |
1. | ŠKM Damián Lanškroun B | 3 | 0 | 0 | 9 | 13,5 |
2. | ŠO Hlinsko | 2 | 1 | 0 | 7 | 12,5 |
3. | ŠS Železné hory C | 2 | 1 | 0 | 7 | 11,5 |
4. | TJ Štefanydes Polička | 2 | 0 | 1 | 6 | 9,5 |
5. | ŠK Ústí nad Orlicí | 2 | 0 | 1 | 6 | 9,5 |
6. | ŠS Železné hory B | 1 | 0 | 2 | 3 | 10,5 |
7. | Chotěboř B | 1 | 0 | 2 | 3 | 8,5 |
8. | ŠK Tramtáryje Svitavy | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
9. | TJ Sokol Zaječice | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
10. | ŠS Železné hory D | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,5 |
Kompletní výsledky:
Krajská soutěž družstev žáků PDŠS 2021/2022 – 1. turnaj – Výsledky
Výsledky našich družstev
ŠK Svitavy A (20,5 Body/0 Res.)
Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | % | Rtg-Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brázda Zdeněk | 1398 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 6,5 | 92,9 | 1159 |
2. | Václavíková Adriana | 1130 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 71,4 | 1106 |
3. | Rulíšek Ondřej | 1095 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 42,9 | 1004 |
4. | Kopecký Lukáš | 1034 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 85,7 | 1034 |
ŠK Svitavy B (11,5 Body/0 Res.)
Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | % | Rtg-Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pernica Jakub | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 42,9 | 1053 |
2. | Pazderský Jakub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28,6 | 1023 |
3. | Vojta Patrik | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 42,9 | 1000 |
4. | Dobešová Elena | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 1/2 | 3,5 | 50,0 | 1000 |
Konečné pořadí turnaje
Poř. | Družstvo | Part. | + | = | – | Body | Res. | BH. | MP3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠO Hlinsko | 7 | 7 | 0 | 0 | 24,5 | 0 | 108,5 | 21 |
2 | ŠK Svitavy A | 7 | 5 | 0 | 2 | 20,5 | 0 | 116 | 15 |
3 | TJ Slovan Moravská Třebová | 7 | 5 | 1 | 1 | 17,5 | 0 | 116 | 16 |
4 | ŠS Železné hory D | 7 | 4 | 0 | 3 | 16,5 | 0 | 113,5 | 12 |
5 | ŠO K. a.s. Kunvald | 7 | 3 | 0 | 4 | 15,5 | 0 | 106 | 9 |
6 | ŠO Hlinsko B | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 99 | 10 |
7 | TJ Sokol Nekoř | 7 | 4 | 1 | 2 | 14,5 | 0 | 121 | 13 |
8 | TJ Štefanydes Polička A | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 0 | 100,5 | 10 |
9 | TJ Sokol Zaječice | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 0 | 97,5 | 11 |
10 | ŠO K. a.s. Kunvald B | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 0 | 83,5 | 8 |
11 | ŠS Železné hory E | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 0 | 76 | 10 |
12 | TJ Lanškroun C | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 106,5 | 9 |
13 | TJ Štefanydes Polička B | 7 | 2 | 1 | 4 | 11,5 | 0 | 97,5 | 7 |
14 | ŠK Svitavy B | 7 | 2 | 2 | 3 | 11,5 | 0 | 82,5 | 8 |
15 | ŠK Ústí nad Orlicí B | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 90,5 | 8 |
16 | Krajský výběr | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 82 | 6 |
17 | ZŠ Dolní Dobrouč | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 81,5 | 5 |
18 | TJ Lanškroun D | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 86 | 0 |