V neděli 2.12.2018 jsme sehráli domácí zápas šachové soutěže KP2V proti týmu Kunvald. Po napsání soupisek jsme byli favority zápasu, ale nakonec jsme byli rádi za těsné vítězství 4,5:3,5, protože došlo k několika překvapivým výsledkům. Nyní k jednotlivým šachovnicím. Milan Kotva získal po zahájení figuru za dva pěšce, což časem vyústilo v zisk pěšce a bezpečně vyhrál. Lucka Ambrožová se snažila ve střední hře najít výhodu, ale nakonec musela kapitulovat, protože soupeř hrál dobře a u Lucky se možná projevila mírná nerozehranost. Karel Bartoš měl po zahájení dobrou pozici a ve střední hře získal kvalitu, kterou uplatnil k výhře. Soupeř Vládi Riedla si uzavřel bělopolného střelce tak nešťastně, že s ním dlouho nemohl ven a hrál nějakou dobu v podstatě bez figury a toho Vláďa využil k výhře. Partie Slávka Maděry nevybočila moc z rovnováhy a poté byla remíza i podepsána. Zdeněk Svatoš obětoval ve střední hře jezdce. Soupeř pana Svatoše útok ubránil a s přehledem zvítězil. Marián Velešík dohrával jako poslední a výsledek jeho partie už nemohl ovlivnit výsledek zápasu. Závěr partie jsem sledoval a mohla dopadnout úplně jinak, kdyby Marián hrající s figurou méně viděl třítahový zisk soupeřovy dámy. Pak už to byla pozice nehratelná a Marián prohrál. František Bulva přehrál soupeře ve střední hře a zaslouženě vyhrál.
Po 4 kolech za družstvo nejvíce bodovali: Bartoš 3,5/4 partií, Bulva 3/3, Kotva 3/4.
Příští kolo hrajeme 16.12.2018 v Mistrovicích.
Další výsledky:
Domácí | 4.kolo | Hosté | ||
Proplast Ceska Trebova | 4 | – | 4 | Sokol Mistrovice |
SK Dolni Cermna | 3 | – | 5 | SK Usti nad Orlici D |
SK Svitavy | 4 ½ | – | 3 ½ | SO Kunvaldska a.s. Kunvald |
TJ Lanskroun B | 5 | – | 3 | Sachovy klub Chocen |
TJ Slovan Moravska Trebova | 4 | – | 4 | SO Horni Cermna |
TJ Stefanydes Policka B | 1 ½ | – | 6 ½ | SK Usti nad Orlici C |
Naše výsledky na jednotlivých šachovnicích:
SK Svitavy | SO Kunvaldska a.s. Kunvald | |||||
Kotva Milan Z | 1951 | 1 | – | 0 | 1843 | Havrlík Pavel H Z |
Ambrožová Lucie H Z | 1855 | 0 | – | 1 | 1684 | Vaníček Jan Z |
Bartoš Karel H K Z | 1856 | 1 | – | 0 | 1650 | Hodek Roman Z |
Riedl Vladimír Z | 1772 | 1 | – | 0 | 1661 | Dvořák Eduard K Z |
Maděra Stanislav | 1678 | ½ | – | ½ | 1557 | Rusz Gustav ZK |
Svatoš Zdeněk | 1683 | 0 | – | 1 | 1534 | Krčmář Stanislav |
Velešík Marian | 1638 | 0 | – | 1 | 1472 | Bém Tomáš |
Bulva František H | 1546 | 1 | – | 0 | 1452 | Řehák Josef |
4 ½ | – | 3 ½ |
Tabulka po 4. kole:
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
1 | TJ Lanskroun B | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23.5 | 19 | |
2 | SK Usti nad Orlici C | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 23.5 | 18 | |
3 | SK Svitavy | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18.5 | 16 | |
4 | TJ Slovan Moravska Trebova | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 18.0 | 13 | |
5 | TJ Stefanydes Policka B | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 17.0 | 11 | |
6 | SK Usti nad Orlici D | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16.0 | 10 | |
7 | Sachovy klub Chocen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14.5 | 9 | |
8 | Sokol Mistrovice | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13.5 | 8 | |
9 | SO Horni Cermna | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12.5 | 7 | |
10 | SK Dolni Cermna | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14.5 | 7 | |
11 | SO Kunvaldska a.s. Kunvald | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11.5 | 7 | |
12 | Proplast Ceska Trebova | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9.0 | 4 |
3.12.2018
Karel Bartoš