V sobotu 21. 5. 2022 se uskutečnil krajský přebor družstev v rapidu, kterého se zúčastnili i dvě družstva reprezentující náš oddíl. Celý turnaj skončil velkým a překvapivým úspěchem.
Obsah:
Konečné pořadí
Výsledky družstva A
Výsledky družstva B
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Družstvo | Group | Partie | + | = | – | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | 4 | TJ Lanškroun A | KP | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 20,5 | 19 |
2 | 2 | 2222 ŠK Polabiny | KP | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 21 | 18 |
3 | 10 | ŠK Svitavy A | KP | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 17 | 15 |
4 | 1 | ŠK Vysoké Mýto | KP | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 16,5 | 13 |
5 | 5 | TJ Jiskra Jaroměř | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 18 | 17 | |
6 | 6 | Region Panda senioři | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15 | 13 | |
7 | 3 | ŠK Ústí nad Orlicí A | KP | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15 | 11 |
8 | 7 | Spartak Letohrad – Dravci | KP | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 15 | 14 |
9 | 8 | ŠK DDM Kostelec nad Orlicí | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 16,5 | 13 | |
10 | 9 | ŠK Ústí nad Orlicí H | KP | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 16 | 15 |
11 | 13 | Region Panda mládež | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15,5 | 13 | |
12 | 19 | Spartak Letohrad B | KP | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15,5 | 10 |
13 | 16 | ŠK Svitavy B | KP | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15,5 | 9 |
14 | 11 | Hacienda 82 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | 9 | |
15 | 20 | TJ CHS Chotěboř B | KP | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 16 | 11 |
16 | 18 | TJ Lanškroun B | KP | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | 5 |
17 | 14 | TJ CHS Chotěboř A | KP | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11,5 | 10 |
18 | 12 | Spartak Rychnov nad Kněžnou | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 9 | |
19 | 17 | ŠO K a.s. Kunvald B | KP | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 8 |
20 | 15 | ŠO K a.s. Kunvald A | KP | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 6 |
21 | 21 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | KP | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5,5 | 1 |
Výsledky družstva A
1. Kolo Datum kola 2022/05/21 Hodina 09:05 | ||||||||
Šach. | 20 | TJ CHS Chotěboř B | ELO | – | 10 | ŠK Svitavy A | ELO | 2 : 2 |
10/1 | Tomek, Karel (w) | 1746 | – | Ďuriančík, Michal (b) | 1642 | 1 – 0 | ||
10/2 | Pejřimovský, Tadeáš Rubel (b) | 1617 | – | Václavík, Patrik (w) | 1624 | 0 – 1 | ||
10/3 | Jun, Rudolf (w) | 1346 | – | Moravec, Jakub (b) | 1641 | 1 – 0 | ||
10/4 | Jun, Rostislav (b) | 1393 | – | Kotva, Milan (w) | 1944 | 0 – 1 | ||
2. Kolo Datum kola 2022/05/21 Hodina 10:00 | ||||||||
Šach. | 10 | ŠK Svitavy A | ELO | – | 12 | Spartak Rychnov nad Kněžnou | ELO | 3½: ½ |
6/1 | Ďuriančík, Michal (w) | 1642 | – | Vizibla, Roman (b) | 1947 | ½ – ½ | ||
6/2 | Václavík, Patrik (b) | 1624 | – | Palla, Rostislav (w) | 1589 | 1 – 0 | ||
6/3 | Moravec, Jakub (w) | 1641 | – | Cvejn, Jaroslav (b) | 1570 | 1 – 0 | ||
6/4 | Kotva, Milan (b) | 1944 | – | Tobiška, Jaroslav (w) | 1588 | 1 – 0 | ||
3. Kolo Datum kola 2022/05/21 Hodina 11:00 | ||||||||
Šach. | 5 | TJ Jiskra Jaroměř | ELO | – | 10 | ŠK Svitavy A | ELO | 1 : 3 |
3/1 | Prouza, Tomáš (w) | 1944 | – | Ďuriančík, Michal (b) | 1642 | 0 – 1 | ||
3/2 | Staněk, Petr (b) | 1870 | – | Václavík, Patrik (w) | 1624 | 1 – 0 | ||
3/3 | Bém, David (w) | 1915 | – | Moravec, Jakub (b) | 1641 | 0 – 1 | ||
3/4 | Martinovský, Miroslav (b) | 1773 | – | Kotva, Milan (w) | 1944 | 0 – 1 | ||
4. Kolo Datum kola 2022/05/21 Hodina 12:00 | ||||||||
Šach. | 10 | ŠK Svitavy A | ELO | – | 3 | ŠK Ústí nad Orlicí A | ELO | 1½:2½ |
2/1 | Ďuriančík, Michal (w) | 1642 | – | Kalousek, Vladimír (b) | 1919 | 0 – 1 | ||
2/2 | Václavík, Patrik (b) | 1624 | – | Poslušný, Martin (w) | 1917 | 0 – 1 | ||
2/3 | Moravec, Jakub (w) | 1641 | – | Volf, Jaroslav (b) | 2044 | ½ – ½ | ||
2/4 | Kotva, Milan (b) | 1944 | – | Šimek, Zdeněk (w) | 1916 | 1 – 0 | ||
5. Kolo Datum kola 2022/05/21 Hodina 13:30 | ||||||||
Šach. | 13 | Region Panda mládež | ELO | – | 10 | ŠK Svitavy A | ELO | 1½:2½ |
4/1 | Kroulík, Václav (w) | 1622 | – | Ďuriančík, Michal (b) | 1642 | 0 – 1 | ||
4/2 | Dušánek, Michal (b) | 1705 | – | Václavík, Patrik (w) | 1624 | 1 – 0 | ||
4/3 | Mík, Tomáš (w) | 1704 | – | Moravec, Jakub (b) | 1641 | ½ – ½ | ||
4/4 | Krautschneider, Daniel Jan (b) | 1455 | – | Kotva, Milan (w) | 1944 | 0 – 1 | ||
6. Kolo Datum kola 2022/05/21 Hodina 14:30 | ||||||||
Šach. | 10 | ŠK Svitavy A | ELO | – | 1 | ŠK Vysoké Mýto | ELO | 2 : 2 |
2/1 | Ďuriančík, Michal (w) | 1642 | – | FM | Sabol, Marian (b) | 2294 | 1 – 0 | |
2/2 | Václavík, Patrik (b) | 1624 | – | Ptáček, Luboš (w) | 2090 | 0 – 1 | ||
2/3 | Moravec, Jakub (w) | 1641 | – | Kosek, Jiří (b) | 2044 | 0 – 1 | ||
2/4 | Kotva, Milan (b) | 1944 | – | Lipavský, Dušan (w) | 1965 | 1 – 0 | ||
7. Kolo Datum kola 2022/05/21 Hodina 15:30 | ||||||||
Šach. | 10 | ŠK Svitavy A | ELO | – | 2 | 2222 ŠK Polabiny | ELO | 2½:1½ |
2/1 | Ďuriančík, Michal (w) | 1642 | – | FM | Jedlička, Aleš (b) | 2197 | ½ – ½ | |
2/2 | Václavík, Patrik (b) | 1624 | – | Brožka, Karel (w) | 1975 | 0 – 1 | ||
2/3 | Moravec, Jakub (w) | 1641 | – | Jiroušek, Jan (b) | 2030 | 1 – 0 | ||
2/4 | Kotva, Milan (b) | 1944 | – | Vařejčko, Josef (w) | 2170 | 1 – 0 |
Výsledky družstva B
1. Kolo Datum kola 2022/05/21 Hodina 09:05 | ||||||||
Šach. | 16 | ŠK Svitavy B | ELO | – | 6 | Region Panda senioři | ELO | 1 : 3 |
6/1 | Maděra, Stanislav (w) | 1594 | – | Daniel, Jiří (b) | 1945 | ½ – ½ | ||
6/2 | Jirek, Zdeněk (b) | 1562 | – | Novotný, Josef (w) | 2159 | 0 – 1 | ||
6/3 | Vymazal, Marek (w) | 1332 | – | Mareš, Ilja (b) | 1793 | 0 – 1 | ||
6/4 | Brázda, Zdeněk (b) | 1406 | – | Hartman, Ivo (w) | 1600 | ½ – ½ | ||
2. Kolo Datum kola 2022/05/21 Hodina 10:00 | ||||||||
Šach. | 13 | Region Panda mládež | ELO | – | 16 | ŠK Svitavy B | ELO | 2 : 2 |
8/1 | Kroulík, Václav (w) | 1622 | – | Maděra, Stanislav (b) | 1594 | 0 – 1 | ||
8/2 | Dušánek, Michal (b) | 1705 | – | Jirek, Zdeněk (w) | 1562 | 1 – 0 | ||
8/3 | Mík, Tomáš (w) | 1704 | – | Vymazal, Marek (b) | 1332 | 1 – 0 | ||
8/4 | Krautschneider, Daniel Jan (b) | 1455 | – | Brázda, Zdeněk (w) | 1406 | 0 – 1 | ||
3. Kolo Datum kola 2022/05/21 Hodina 11:00 | ||||||||
Šach. | 16 | ŠK Svitavy B | ELO | – | 20 | TJ CHS Chotěboř B | ELO | 1 : 3 |
9/1 | Maděra, Stanislav (w) | 1594 | – | Tomek, Karel (b) | 1746 | 0 – 1 | ||
9/2 | Jirek, Zdeněk (b) | 1562 | – | Pejřimovský, Tadeáš Rubel (w) | 1617 | 0 – 1 | ||
9/3 | Vymazal, Marek (w) | 1332 | – | Jun, Rudolf (b) | 1346 | 1 – 0 | ||
9/4 | Brázda, Zdeněk (b) | 1406 | – | Jun, Rostislav (w) | 1393 | 0 – 1 | ||
4. Kolo Datum kola 2022/05/21 Hodina 12:00 | ||||||||
Šach. | 16 | ŠK Svitavy B | ELO | – | 12 | Spartak Rychnov nad Kněžnou | ELO | 1½:2½ |
10/1 | Maděra, Stanislav (w) | 1594 | – | Vizibla, Roman (b) | 1947 | ½ – ½ | ||
10/2 | Jirek, Zdeněk (b) | 1562 | – | Palla, Rostislav (w) | 1589 | 0 – 1 | ||
10/3 | Vymazal, Marek (w) | 1332 | – | Cvejn, Jaroslav (b) | 1570 | 0 – 1 | ||
10/4 | Brázda, Zdeněk (b) | 1406 | – | Tobiška, Jaroslav (w) | 1588 | 1 – 0 | ||
6. Kolo Datum kola 2022/05/21 Hodina 14:30 | ||||||||
Šach. | 18 | TJ Lanškroun B | ELO | – | 16 | ŠK Svitavy B | ELO | 1 : 3 |
9/1 | Senko, Ján (w) | 1670 | – | Maděra, Stanislav (b) | 1594 | ½ – ½ | ||
9/2 | Palla, Stanislav (b) | 1658 | – | Jirek, Zdeněk (w) | 1562 | ½ – ½ | ||
9/3 | Křivohlávek, Josef (w) | 1404 | – | Vymazal, Marek (b) | 1332 | 0 – 1 | ||
9/4 | Farkaš, Jan (b) | 1115 | – | Brázda, Zdeněk (w) | 1406 | 0 – 1 | ||
7. Kolo Datum kola 2022/05/21 Hodina 15:30 | ||||||||
Šach. | 17 | ŠO K a.s. Kunvald B | ELO | – | 16 | ŠK Svitavy B | ELO | 1 : 3 |
8/1 | Matoulek, Václav (w) | 1572 | – | Maděra, Stanislav (b) | 1594 | 0 – 1 | ||
8/2 | Dvořák, Eduard (b) | 1640 | – | Jirek, Zdeněk (w) | 1562 | 0 – 1 | ||
8/3 | Štěpán, Stanislav (w) | 1659 | – | Vymazal, Marek (b) | 1332 | 1 – 0 | ||
8/4 | Štěpánek, Radek (b) | 0 | – | Brázda, Zdeněk (w) | 1406 | 0 – 1 |